
| αð | ̿ | Ÿ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00~06:50 | 06 䰡 | ȭ, | 2013 | 20 ( X) |
䰡(α1) Ʈ |
| , | |||||
| 07:00~07:50 | 07 䰡 | ȭ, | |||
| , | |||||
| 09:00~09:50 | 09 䰡 | ȭ, | |||
| , | |||||
| 10:00~10:50 | 10 䰡 | ȭ, | |||
| , | |||||
| 11:00~11:50 | 11 䰡 | ȭ, | |||
| , | |||||
| 19:20~20:10 | 1920 䰡 | ȭ, | |||
| , | |||||
| 20:20~21:10 | 2020 䰡 | ȭ, | |||
| , |
| αð | ̿ | Ÿ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00~06:50 | 06(ұ) ʶ | ȭ, | 2013 | 6 ( X) |
ʶ(α2) |
| , | |||||
| 07:00~07:50 | 07(ұ) ʶ | ȭ, | |||
| , | |||||
| 09:00~09:50 | 09(ұ) ʶ | ȭ, | |||
| , | |||||
| 10:00~10:50 | 10(ұ) ʶ | ȭ, | |||
| , | |||||
| 11:00~11:50 | 11(ұ) ʶ | ȭ, | |||
| , | |||||
| 14:10~15:00 | 1410(ұ) ʶ | ȭ, | |||
| , | |||||
| 15:10~16:00 | 1510(ұ) ʶ | ȭ, | |||
| , | |||||
| 19:20~20:10 | 1920(ұ) ʶ | ȭ, | |||
| , | |||||
| 20:20~21:10 | 2020(ұ) ʶ | ȭ, | |||
| , |
| αð | ̿ | Ÿ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~10:50 | 10 ܹٴ | ȭ, | 2013 | 20 ( X) |
(α4) dz ȭ |
| , | |||||
| 11:00~11:50 | 11 ܹٴ | ȭ, | |||
| , | |||||
| 14:10~15:00 | 1410 δ | ȭ, | |||
| , | |||||
| 18:20~19:10 | 1820 K˴ | , | 2013~2018 | ||
| 19:20~20:10 | 1920 K˴ | ȭ, | 2013 | ||
| 1920 K˴ | , | 2014 2019 |
|||
| 20:20~21:10 | 2020 K˴ | ȭ, | 2013 | ||
| 2020 K˴ | , | 2014 2019 |
| αð | ̿ | Ÿ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~09:50 | 09 (ұ) ö䰡 |
ȭ, | 2013 | 8 ( X) |
ö䰡(α3) Ͽ Ǵ |
| , | |||||
| 10:00~10:50 | 10 (ұ) ö䰡 |
ȭ, | |||
| , | |||||
| 11:00~11:50 | 11 (ұ) ö䰡 |
ȭ, | |||
| , | |||||
| 19:20~20:10 | 1920 (ұ) ö䰡 |
ȭ, | |||
| , | |||||
| 20:20~21:10 | 2020 (ұ) ö䰡 |
ȭ, | |||
| , |