E 지구를 살리는 친환경 공단
| 구분 | 기준 ('20년 말) |
목표 | ||
|---|---|---|---|---|
| ‘21년 | ‘22년 | ‘23년 까지 | ||
| 태양광 발전시설 | 4개소 | 5개소 | 6개소 | 7개소 |
| 전기차충전소 | 7개소 | 8개소 | 9개소 | 10개소 |
| 온실가스 감축 | 기준배출량의 30% | 32% | 34% | 36% |
| 친환경차량 구매실적 | 구매대상의 100% | 100% | 100% | 100% |
S 따뜻한 세상을 만드는 가치창조 공단
| 구분 | 기준 ('20년 말) |
목표 | ||
|---|---|---|---|---|
| ‘21년 | ‘22년 | ‘23년 까지 | ||
| 일자리창출 실적 | 전기차충전소 | 만점 | 만점 | 만점 |
| 장애인고용률 | 3.4% 이상 | 3.6% 이상 | 3.8% 이상 | 4.0% 이상 |
| 안전사고 | 6건 | 5건 | 4건 | 3건 |
| 개인정보보호 수준진단 | 94점 | 95점 | 96점 | 97점 |
| 내부고객만족도 | 71.45점 | 75점 이상 | 80점 이상 | 82점 이상 |
G 고객에게 신뢰받는 투명한 공단
| 구분 | 기준 ('20년 말) |
목표 | ||
|---|---|---|---|---|
| ‘21년 | ‘22년 | ‘23년 까지 | ||
| ESG 정보공시 이행 | 미도입 | 도입 | 반기별 | 분기별 |
| 이사회 ESG 안건 상정 | 미도입 | 도입 | 2건 | 4건 |
| 부패·불법행위 감사지적건수 | 0건 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 불공정행위 발생 0건 | 0건 | 0건 | 0건 | 0건 |



























