정원 : 215명
| 계 | 임원 | 일반직 | 계약직 | 공무직 |
|---|---|---|---|---|
| 215 | 2 | 159 | 4 | 50 |
조직도
이사장
| 담당자 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 김윤재 | 이사장 | 기장군도시관리공단 업무 총괄 | 051-792-4700 |
비상임이사(임명직)
| 성명 | 주요경력 |
|---|---|
| 오민석 | 現 철마면 마지 이장 |
| 정순범 | 前 철마면 석길마을 이장 |
| 신종희 | 現 지역봉사 |
| 박태현 | 前 (자)장안읍발전위원회 사무국 위원장 |
| 한지석 | 前 기장읍 체육회 회장 |
| 손고익 | 前 부산광역시 상수도사업본부 기장사업소장 |
비상임이사(당연직)
| 성명 | 주요경력 |
|---|---|
| 김해원 | 現 기장군 문화환경국장 |
감사(비상임)
| 성명 | 주요경력 |
|---|---|
| 노창석 | 기장군 재무과장 |
감사안전팀(대표번호: 792-4898, 팩스번호:728-8019)
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 감사업무 총괄, 안전보건업무 총괄, 감사(자체) 계획 및 재난·안전·비상계획 수립 총괄, 회의자료, 임직원 행동강령 책임관, 이해충돌방지 담당관, 청탁금지 담당관, 부패방지 준수 책임자, 공단본부 안전관리업무 총괄(관리감독자) | 051-792-4898 |
| 과장 | 감사, 갑질피해 접수창구운영, 윤리경영, 익명신고시스템운영, 부패방지 준수 담당자, 부패방지경영시스템 내부심사원, 인권경영, 경영평가 (윤리경영) | 051-792-4746 |
| 과장 | 시설유지관리, 기술지원, 기술직 역량강화, 시설물 정보관리시스템 관리 운영, 친환경 경영, 경영평가 (시설유지관리 및 활성화 노력, 환경), 배상공제 가입 및 관리 | 051-792-4747 |
안전보건파트(대표번호: 792-4898, 팩스번호:728-8019)
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 과장 | 안전보건파트 업무 총괄, 산업안전보건법 시행령 제18조에서 정한 안전관리자 업무, 안전업무, 경영평가(안전 및 환경) | 051-792-4950 |
| 대리 | 중대재해 처벌 등에 관한 법률에 준하는 업무, 재난안전, 시설환경(안전)관리, 시설환경(안전)관리, 경영평가 (안전 및 환경), 산업안전보건법 시행령 제22조에서 정한 보건관리자 업무 | 051-792-4970 |
| 주임 | 육아휴직 | - |
본부장
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 본부장 | 기장군도시관리공단 업무 총괄 | 051-792-4700 |
경영기획부(대표번호: 792-4700, 팩스번호:728-8019)
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 부장 | 경영기획부업무 총괄, 개인정보보호책임자, 정보보안 업무 총괄, 기록물관리 업무 총괄(기록관장), 고충처리 업무 총괄 | 051-792-4703 |
전략기획팀(대표번호: 792-4700, 팩스번호:728-8019)
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 전략기획팀 업무총괄, 공단 미션․비전 및 중‧장기 경영계획, 성과평가, 경영평가 총괄관리 | 051-792-4704 |
| 과장 | 조직‧사업 관리, 연간 경영(사업)계획, 대외협력, 한국지방공기업협의회, 이사회 운영 관리, 제규정 개정 ‧ 관리 | 051-792-4706 |
| 과장 | 경영평가 총괄, 공단 미션․비전 및 중‧장기 경영계획, 임원 경영성과계약, 혁신, 우수사례 | 051-792-4707 |
| 대리 | ESG 경영, 고객 및 주민참여경영, 지역상생경영 | 051-792-4712 |
| 주임 | 성과평가, 디지털 혁신, 적극행정, 내․외부 제안제도, 우수사례, 홍보 | 051-792-4709 |
AX‧DX 혁신파트
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 주임 | 정보화. 업무시스템(전자결재, 재무회계 및 인사급여, 메일, 행정정보공동이용), 정보자원관리(정) 개인정보보호, 경영평가, CCTV관리자 | 051-792-4741 |
| 주임 | 업무시스템(통합예약, 홈페이지, 노인복지), 데이터베이스 관리, 출퇴근관리, 정보자원관리(부) 정보보안, 개인정보보호, 공공데이터 개방 및 관리, 통신(네트워크) | 051-792-4721 |
인사총무팀(대표번호: 792-4700, 팩스번호:728-8019)
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 인사총무팀 업무총괄, 부서 경영(사업)계획 수립 및 조정, 인사·노무 제도 개선 및 정부정책 관리 운영, 경영실적보고서 작성 및 실적관리 | 051-792-4705 |
| 과장 | 인사(정규직), 인사제도 및 인사관리 개선, 가족친화인증, 인사관련 제증명 발급 관리, 경영실적보고서 작성 및 실적관리, 개인정보 취급자 | 051-792-4713 |
| 과장 | 노무, 기록물관리(전담요원), 고충처리, 교육, 직원복리후생, 법무, 정례회 및 행사운영, 경영실적보고서 작성 및 실적관리 | 051-792-4714 |
| 대리 | 인사(비정규직), 고시·공고, 경영정보 공시, 정보공개, 민원, 내부고객만족도, 경영실적보고서 작성 및 실적관리, 개인정보보호담당자, 개인정보 취급자 | 051-792-4718 |
| 주임 | 급여, 사회보험, 원천세, 연말정산, 인사관리 지원(비정규직 채용), 대내외 문서 수발신·배부, 개인정보 취급자 | 051-792-4719 |
| 주임 | 경영기획부 소관업무 사무보조, 운영 소모품 구매·관리, 임원 부속업무, 민원응대 지원, 각종 대장·일지 관리, 비정규직 채용 지원 등 | 051-792-4727 |
예산회계팀(대표번호: 792-4700, 팩스번호:728-8019)
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 팀 업무 총괄, 부서 경영(사업)계획 수립 및 조정, 세입·세출 예산 편성, 경영평가, 수입금 및 운영실적 관리에 관한 사항, 지시사항 관리 | 051-792-4711 |
| 과장 | 예산, 자금, 국고보조금 통합관리시스템 관리, 경영평가 정량실적관리, 부패방지 준수 담당자 및 내부 심사자, 청렴지기 | 051-792-4728 |
| 대리 | 계약, 공공구매 및 실적 관리, 공유재산, 물품관리, 차량관리, 경영평가 정량실적관리, 열린혁신, 행정정보공동이용 시스템 업무처리담당자 | 051-792-4729 |
| 대리 | 지출, 회계·결산, 일상경비 교부 및 관리, 공인관리 및 제작·배부, 경영평가 정량실적관리 | 051-792-4740 |
체육·시설사업부
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 부장 | 체육·시설사업부 업무 총괄 | 051-792-4631 |
정관아쿠아드림파크(대표번호 : 792-4900, 팩스번호 : 070-7364-4711)
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 정관아쿠아드림파크 관리·운영 업무 총괄 | 070-7331-4632 |
| 과장 | 기간제 근로자 관리운영, 예산·회계, 공유재산 관리 | 070-7331-4633 |
| 과장 | 체육센터 프로그램 기획 운영 총괄, 강사 운영 및 관리, CS담당, 사업(운영) 목표 및 실적 관리 | 070-7331-4647 |
| 대리 | 건축 유지관리 업무, 안전보건경영시스템(ISO45001) 관리 업무 | 070-7331-4641 |
| 대리 | 계약 및 회계 업무, 셔틀버스 운영 계획 및 관리 | 070-7331-4635 |
| 주임 | 기계설비유지관리자 법적 직무고시 수행, 기계설비 전자제어시스템 관리 운영, 시설관리업무(정) | 070-7331-4649 |
| 주임 | 시설관리 담당자, 전기안전관리자 법적 직무고시 업무, 전기시설관련 업무 | 070-7331-4637 |
| 주임 | 시설 환경관리 업무 전반, 기간제 관리운영(청사), 실내·외 조경관리 업무 | 070-7331-4638 |
| 주임 | 체육센터 프로그램 기획·운영, 강사 관리, 대관 사업 운영, AED 관리자, 부서 홍보 담당 | 070-7331-4651 |
| 주임 | 휴직 | 070-7331-4642 |
| 주임 | 안내원 총괄, 안내 및 홍보, 운영 시스템 운영, 회원관리, 고객응대, 안내데스크 관리 운영 | 051-792-4900 |
| 주임 | 수상안전업무, 수영장 내 운영·도구 관리, 수영장 부속실 관리, 장애인 시설 운영·관리, 강사지도 역량 모니터링 업무, 주민·회원과의 소통 및 해결 | - |
기장생활체육센터(대표번호 : 792-4790, 팩스번호 : 727-9541)
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 기장생활체육센터 관리 운영 총괄 | 051-792-4865 |
| 과장 | 기장생활체육센터 프로그램 기획․운영 관련 업무, 운영시스템관리, 수상안전요원 및 안내원 운영 관리, 프로그램강사 관리 업무 전빈 및 평가, 주민·회원참여사업운영, 회원 불편사항 조치, 고객 및 이용자 안전사고 발생 관련 사항, 혁신과제, 사회적 가치 관련 업무 등 | 051-792-4867 |
| 과장 | 예산편성 및 관리, 지출 및 결산관리, 물품관리·운영, 공유재산 관리·운영, 시설물 공제 및 보험관련 사항, 기간제근로자 관리 운영, 서무업무, 기록물 관리 책임자, 셔틀버스 운영 및 관리 관련 업무 등 | 051-792-4873 |
| 대리 | 시설관리담당자, 대기환경기술인 관리자 관련(부), 검사대상기기 조정자 관련 업무, 시설 에너지 지킴이 관련(부), 시설환경관리 관련 업무 전반(정), 방역담당(부), 재난·시설안전관리자 관련업무(정), 산업안전 및 보건 관련 업무(부), 안전경영시스템, 회원불편사항(시설) 조치 등 | 051-792-4871 |
| 대리 | 일상경비 출납원, 시설관리담당자, 승강기 안전관리자, 검사대상기기 조정자, 가스안전관리자 관련 업무, 대기환경기술인 관리자 관련 업무(정), 시설환경관리 관련 업무(정), 시설 에너지 지킴이 관련 업무(부), 재난·시설안전관리, 산업안전 및 보건 관련 업무, 업무연속성 경영시스템(ISO22301)(정) 안전경영시스템(ISO45001)(부) 관련 업무, 관용차량 관리(차량관리책임자), 회원불편사항(시설관련) 조치 등 | 051-792-4869 |
| 대리 | 수입금 관리, 계약관리 및 공시업무, 사업(운영) 실적관리, 운영 시스템관리, 주민·회원참여 사업 운영, 회원 불편사항 조치, 이용자 안전사고 발생 관련 상항, 부서홍보, 애자일플렛폼 운영 갈리, 반부패 청렴 업무 등 | 051-792-4872 |
| 주임 | 시설관리 담당자, 검사대상 기기 조정자, 대기환경기술인 관리자, 시설에너지 지킴이 관련 업무, 시설환경관리 관련업무, 방역담당, 재난·시설안전관리자 관련 업무, 산업안전 및 보건 관련 업무 지원, 업무연속성 경영시스템(ISO22301) 안전경영시스템(ISO45001)(부) 관련 업무 지원, 관용차량 관리 지원, 회원 불편사항(시설관련) 조치 지원 | 051-792-4868 |
| 주임 | 회원관리 관련 업무, 체육공원·센터 이용 안내 관련 업무, 체육시설 운영시스템 운영, 안내데스크 관리 운영 등 | 051-792-4878 |
| 주임 | 수상안전근무, 수영장시설물 관리, 자동제세동기 관리, 강사 지도역량 모니터링, 직원 심폐소생술 자체교육 운영, 수영장 내 회원 불편사항 응대 등 | - |
기장군국민체육센터(대표번호 : 792-4770, 팩스번호 : 727-8616)
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 기장군국민체육센터 총괄 | 051-792-4841 |
| 과장 | 시설관리담당자 | 051-792-4844 |
| 대리 | 계약, 회계, 서무 업무담당 | 051-792-4842 |
| 대리 | 시설관리(전기/건축/통신/소방) | 051-792-4843 |
| 대리 | 체육시설 프로그램 기획 운영, 민원 | 051-792-4847 |
| 주임 | 체육시설 대관사업, 홍보담당 | 051-792-4849 |
| 주임 | 시설관리(보일러, 가스 등)담당 | 051-792-4848 |
| 주임 | 센터 이용 안내, 회원관리 업무 | 051-792-4855 |
| 주임 | 수상안전업무, 강사지도 역량 모니터링 | - |
| 사원 | 일광유원지 실내게이트볼장 및 배드민턴장 대관 | 051-792-4854,4859 |
스포츠사업팀(대표번호 : 051-792-4890, 팩스번호 : 051-792-4949)
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 스포츠사업팀 총괄 | 051-792-4943 |
| 과장 | 시설관리, 조경 | 051-792-4947 |
| 과장 | 축구장 사업운영, 대관 관리, 전지훈련 | 051-792-4945 |
| 과장 | 야구장 사업운영, 대관 관리, 전지훈련 | 051-792-4941 |
| 대리 | 시설관리, 재난안전관리, 계약 | 051-792-4946 |
| 대리 | 시설관리, 지출 | 051-792-4944 |
| 주임 | 시설(전기), 에너지관리, 예산 | 051-792-4942 |
| 주임 | 천연잔디 및 장비 관리 | 051-792-4864 |
| 주임 | 천연잔디 및 장비 관리 | 051-792-4864 |
| 대리 | 휴직 | - |
주차팀(대표번호: 792-4860), 팩스번호:792-4989)
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 주차팀 업무 총괄,사업계획,예산,노무,안전 등 | 051-792-4991 |
| 과장 | 예산, 회계, 민원, 공영주차장(노외,노상)관리 등 | 051-792-4997 |
| 과장 | 시설, 환경관리 업무 전반, 재난안전, 인사, 주차관제시스템 관리 등 | 051-792-4995 |
| 주임 | 수입금 관리, 교육, 서무, 기록물관리, 계약 및 지출 업무 등 | 051-792-4993 |
| 주임 | 시설, 환경관리 업무 전반, 주차관제시스템 관리, 재산관리 및 재물조사 | 051-792-4992 |
| 주임 | 통합관제실 근무, 주차관리 및 환경정비, 시설관리, 개인정보취급자 | 051-792-4996 |
| 주임 | 통합관제실 근무, 주차관리 및 환경정비, 시설관리, 개인정보취급자 | 051-792-4996 |
공원팀(대표번호 : 792-4840, 팩스번호 : 728-8030)
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 공원팀 업무 총괄 | 051-792-4893 |
| 과장 | 공원 수목 및 조경시설물 관리 업무 | 051-792-4892 |
| 과장 | 051-792-4840 | |
| 과장 | 051-792-4894 | |
| 과장 | 체육시설 대간업무 | 051-792-4800 |
| 대리 | 체육시설 수목 및 조경시설물 관리업무 | 070-7331-4669 |
환경팀(대표번호: 792-4708), 팩스번호:792-4989)
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 환경팀 업무총괄 | 051-792-4716 |
| 과장 | 환경팀 사무업무 전반, 공중화장실 관리 및 행정, 개인정보 보호 담당자, 공중화장실 일상경비 원인행위, 환경팀 일상경비 출납원 | 051-792-4717 |
| 과장 | 재활용선별장 운영, 재활용품 계근/선별/압축/정리 및 반입/반출관리, 대형폐기물 수거지원, 대형폐기물 수거 차량 총괄 관리, 재활용선별장 행정, 재활용선별장 수입금 관리 | 051-792-4889 |
| 대리 | 종량제봉투 판매사업 관리·운영, 버스(택시)승강장 관리 및 행정, 환경팀 일상경비 지출원, 재활용선별장 업무지원 | 051-792-4708 |
| 대리 | 대형폐기물 수거 총괄 관리, 대형폐기물 수거 지원, 재활용선별장 에너지지킴이 | 051-792-4830 |
| 대리 | 재활용선별장 운영 지원, 공공서비스 목록담당자, 재활용품 계근/선별/압축/정리 및 반입/반출관리, 대형폐기물 수거지원, 재활용선별장 일상경비 원인행위, 재활용선별장 행정담당 | 051-792-4757 |
| 주임 | 종량제봉투 판매사업 관리‧운영 | 051-792-4715 |
| 주임 | 공중화장실 관리 및 보수,(버스)승강장 관리 및 보수 | 051-792-4767 |
| 주임 | 대형폐기물 수거, 재활용품 수거/선별 | 051-792-4830 (팩스 : 724-8062) |
가족·청소년사업부
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 부장 | 가족·청소년사업부 업무 총괄 | 051-792-4739 |
기장군청소년수련관(대표번호: 792-4710), 팩스번호: 728-4506)
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 관장 | 청소년수련관 운영총괄, 분임재무관 및 수입금 출납원, 고객 민원관리 등 총괄 업무 | 051-792-4733 |
| 주임 | 예산, 회계, 수입금, 일상경비∙보조금 출납 등 행정 업무 | 051-792-4731 |
| 대리 | 대외 청소년 관련 업무, 지역연계 사회공헌, 지출업무, 윤리경영 등 | 051-792-4737 |
| 대리 | 휴직 | 051-792-4736 |
| 주임 | 청소년수련활동, 기장군 청소년참여위원회, 인증프로그램, 강사관리, 보조금 지출업무 등 | 051-792-4735 |
| 주임 | 공석 | 051-792-4734 |
| 주임 | 맞춤형 생존수영교실 운영, 수영장 프로그램 운영, 기간제근로자 근퇴 관리 등 지도 업무 | 051-792-4851 |
| 주임 | 프로그램 지도, 방학특별프로그램, 청소년동아리, 기록물 관리, 홍보, 서무업무 등 | 051-792-4743 |
| 주임 | 청소년운영위원회, 청소년 권리참여캠프, 청소년 참여 행사 등 지도 업무 | 051-792-4732 |
| 사원 | 수상안전 | - |
| 사원 | 수상안전 | - |
기장군진로교육지원센터(대표번호 : 792-4923)
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 센터장 | 진로교육지원센터 업무 총괄 | 051-792-4733 |
| 사원 | 진로교육지원센터 팀장 | 051-792-4923 |
| 사원 | 학교 연계사업 운영, 계약 및 지출업무, 교육 등 | 051-792-4925 |
| 사원 | 지역 연계사업 운영, 꿈길 및 직업체험처 유지관리, 홍보 등 | 051-792-4924 |
기장문화예절학교(대표번호 : 792-4720, 팩스번호 : 728-8022)
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 관장 | 기장문화예절학교 업무 총괄, 대·내외 협력 업무 총괄, 청소년방과후아카데미 총괄, 사회공헌 및 ESG경영 관련 | 051-792-4748 |
| 과장 | 청소년수련활동 운영, 수련활동인증제, 청소년지도 업무 | 051-792-4754 |
| 과장 | (파견근무) 시설·안전관리, 재산·물품관리 | - |
| 대리 | 맞춤형 수련대관, 청소년지도 업무 | 051-792-4757 |
| 대리 | (육아휴직) 예산, 회계, 기간제근로자 관리 | - |
| 주임 | 청소년운영위원회, 기획프로그램 운영, 청소년지도 업무 | 051-792-4755 |
| 주임 | 평생학습센터, 청소년동아리, 자원봉사활동, 청소년지도 업무 | 051-792-4756 |
| 사원 | 청소년방과후아카데미 팀장 | 051-792-4758 |
| 사원 | 청소년방과후아카데미 담임 | 051-792-4752 |
기장군청소년상담복지센터
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 센터장 | 청소년상담복지센터·학교밖지원센터 총괄 및 센터 업무 전반 | 051-792-4931 |
| 주임 | 청소년상담복지센터 팀장 | 051-792-4932 |
| 사원 | 교육 및 연수사업 | 051-792-4933 |
| 사원 | 예산 및 회계, 지출 업무 | 051-792-4934 |
| 사원 | 위기청소년 예방사업 | 051-792-4935 |
| 사원 | 학교밖지원사업 예산 및 급식지원 | 051-792-4926 |
| 사원 | 학교밖 자립지원 운영 및 관리 | 051-792-4940 |
| 사원 | 학교밖 학업지원 운영 및 관리 | 051-792-4927 |
| 사원 | 청소년동반자(전일제), 찾아가는 상담, 프로그램 연계 | 051-792-4928 |
| 051-792-4929 | ||
| 사원 | 청소년동반자(시간제), 찾아가는 상담, 프로그램 연계 | - |
기장청소년센터 (대표번호 : 792-4980)
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 센터장 | 기장청소년센터 운영·관리 총괄, 대·내외 협력업무 등 | 070-7331-4626 |
| 대리 | 예산·회계, 홍보, 청소년운영위원회, 청소년동아리사업,지역연계사업 운영 | 070-7331-4628 |
| 주임 | 계약·지출, 서무, 기록물관리책임자, 교육문화사업, 여가문화사업, 강사풀 관리 | 070-7331-4627 |
| 사원 | 시설 이용지도(안전교육, 청소년지도, 활동관리) 및 사무업무 지원, 시설 환경정비, 지출업무 보조 | 051-792-4980 |
기장군가족센터(대표번호: 792-4750), 팩스번호:724-0419)
| 직책 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 센터장 | 가족센터 운영 총괄 | 051-792-4796 |
| 주임 | 인사, 예결산 수립 및 보고, 성과관리, 업무협약, 운영위원회, 부패방지 준수담당자・내부심사자, 후원 및 지역사회네트워크, 지역주민체험단, 분소대관 등 | 051-792-4772 |
| 사원 | 다문화가족 방문교육사업, 가족과 함께하는 지역공동체, 결혼이민자 정착단계별 패키지, 홍보 및 홍보물 제작, 공모사업 및 대외수상 공모 담당 등 | 051-792-4948 |
| 사원 | 육아휴직 | 051-792-4799 |
| 사원 | 일상경비 및 보조금 지출원, 레인보우다문화스쿨, 가족과 함께하는 지역공동체, 부모역할지원사업 등 | 051-792-4785 |
| 사원 | 온가족보듬사업, 결혼이민자 취업지원사업 등 | 051-792-4783 |
| 사원 | 상담사업 운영, 기타사업 | 051-792-4883 |
| 사원 | 보조금 사업 출납원, 다문화가족 자녀 언어발달지원사업, 직원 연간교육, 기록물/재물 관리 등 | 051-792-4797 |
| 사원 | 다문화가족 자녀 교육활동비 지원, 다문화가족 자녀 성장 지원사업, 인식개선 및 공동체의식 | 051-792-4795 |
| 사원 | 결혼이민자 통‧번역서비스사업(베트남어권), 이중언어환경조성사업, 가족과 함께하는 지역공동체, 결혼이민자 역량강화지원(한국어교육) 등 | 051-792-4801 |
| 공석 | 아이돌봄지원사업 전담인력 | 051-792-4887 |
| 사원 | 아이돌봄지원사업 전담인력 | 051-792-4891 |
| 사원 | 아이돌봄지원사업 전담인력 | 051-792-4802 |
| 사원 | 공동육아나눔터 운영 등 | 051-792-4838 |
안데르센마을 및 동화마을
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 부장 | 안데르센마을 및 동화마을 업무 총괄 | 051-792-4671 |
| 대리 | 안데르센마을 및 동화마을 행정업무 등 | 051-792-4674 |
| 대리 | 안데르센마을 및 동화마을 건축물관리 등 | 051-792-4675 |
복지사업부
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 부장 | 복자시업부 업무 총괄 | 070-7331-4616 |
다행복한종합사회복지관(대표번호: 051-792-4990), 팩스번호: 051-724-4991)
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 관장 | 복지관 운영 업무 총괄, 대내외 협력, 개인정보 분임 책임자 외 | 070-7331-4601 |
| 과장 | 주민조직화 기능 운영 총괄, 지역주민 문화행사, 자원개발(자원봉사) 관리 외 | 070-7331-4604 |
| 과장 | 복지네트워크 구축, 복지사업계획 및 평가, 예산 및 회계, 직원교육 외 | 070-7331-4602 |
| 과장 | 서비스제공 기능 운영 총괄, 교육문화사업 운영, 조직성과평가, 고객만족도 외 | 070-7331-4608 |
| 대리 | 계약, 시설관리 총괄, 외부기관 관리, 의무 위탁관리 및 정기 점검 외 | 070-7331-4609 |
| 대리 | 회계·지출·수입관리 업무, 인사 및 노무, 보안 및 비상문 관리 외 | 070-7331-4615 |
| 대리 | 사례관리 기능 운영 총괄, 사례관리사업, 사례회의, 지역사회보호사업 등 | 070-7331-4603 |
| 대리 | 육아휴직 | - |
| 대리 | 주민조직화(주민자치공동체 등), 지역기자단 운영 및 지역신문 제작, 사회공헌활동 외 | 070-7331-4610 |
| 대리 | 디딤돌치료교실, 장애아동 특수체육, 복지네트워크(실습지도, 욕구조사 등) 외 | 070-7331-4611 |
| 주임 | 사례관리사업, 지역사회보호사업, 사회복지통계 시스템관리 외 | 070-7331-4605 |
| 주임 | 육아휴직 | - |
| 주임 | CCTV 운용, 출입관리, 청사보안 및 안내데스크 운영, 무인경비관리 외 | 070-7331-4620 |
| 주임 | CCTV 운용, 출입관리, 청사보안 및 안내데스크 운영, 무인경비관리 외 | 070-7331-4620 |
| 사원 | 지역사회보호사업(1인가구 정서지원), 취약계층 아동·청소년 지원사업 외 | 070-7331-4606 |
| 사원 | 청사관리 및 시설 실내외 청소, 소독업무 | - |
기장종합사회복지관 (대표번호 : 792-4730, 팩스번호 : 724-8002)
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 관장 | 기장종합사회복지관 운영총괄 | 051-792-4777 |
| 과장 | 예산, 인사 및 노무, 지역자원발굴 및 연계, 복지네트워크 구축, 복지관 사업계획 및 사업평가, 운영경영, 사례관리사업관리, 부설 함께돌봄사업 | 051-792-4918 |
| 과장 | 지출, 수입금 관리, 경영평가/내부평가, 적극행정, 기록물관리, 직원교육, 사회적가치, 열린혁신 | 051-792-4779 |
| 대리 | 계약, 시설물 관리계획, 시설관리, 재난안전관리, 재산관리 | 051-792-4774 |
| 대리 | 지역조직팀 사업관리, 주민조직사업, 북한이탈주민사업 소모임 운영, ESG경영, 지역축제 | 051-792-4853 |
| 대리 | 서비스제공팀 사업관리, 장애청소년 지원, 발달지연 및 발달장애 아동 집단프로그램, 느린학습아동 맞춤형 지원, 실습지도 슈퍼바이저 | 051-792-4786 |
| 대리 | 북한이탈주민 지원 | 051-792-4794 |
| 주임 | 성인문해, 어르신책방, 성인장애인 특수체육 프로그램, 고객 해피데이, 사회공헌, 홍보 | 051-792-4771 |
| 주임 | 사례관리, 취약계층 정서지원서비스 | 051-792-4775 |
| 사원 | 교육문화, 고객민원, 시설대관, 통합웹예약시스템 운영 및 회원관리 | 051-792-4787 |
| 사원 | 지역조직사업 맨발걷기 주민모임, 에코린이 환경봉사단, 친환경 캠페인 | 051-792-4773 |
| 사원 | 놀이터문화 조성사업, 양성평등 지원 사업 | 051-792-4768 |
| 사원 | 1인가구 네트워크 구축사업, 지역사회보호사업, 자원봉사자 모집 및 관리, 사례관리, 업무지원 | 051-792-4778 |
| 사원 | 1인가구 지원, 육아공동체 구축사업 | 051-792-4766 |
| 사원 | 청사관리(시설 청소 업무) | - |
| 과장 | 육아휴직 | - |
| 주임 | 육아휴직 | - |
기장군노인복지관(본관)(대표번호:792-4760, 팩스번호:724-3197)
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 관장 | 노인복지관 업무 총괄 | 051-792-4822 |
| 과장 | 건강증진사업, 건강강좌, 치매예방교육 | 051-792-4812 |
| 과장 | 예산, 물품 구매 및 계약, 직원 인사 및 노무 관리 | 051-792-4804 |
| 과장 | 기관방문, 사회봉사명령, 친환경 실천, 주민 조직화 운영 | 051-792-4809 |
| 과장 | 노인권익증진사업, 특별행사, 세대간 연결 봉사단 | 051-792-4815 |
| 대리 | 경로식당 및 무료급식사업, 자원봉사자 발굴 및 관리 | 051-792-4818 |
| 대리 | 정서 및 사회생활지원, 노인자원봉사활성화사업, 지역자원연계 | 051-792-4807 |
| 주임 | 평생교육사업, 취미여가지원사업, 평생학습대상, 어르신 동아리사업 | 051-792-4814 |
| 주임 | 철마고촌안평마을회관 경로식당 | 051-792-4939 |
| 주임 | 식사배달 및 밑반찬 배달사업, 이미용서비스 | 051-792-4827 |
| 주임 | 식당 위생관리, 식자재 관리, 경로식당 조리 업무 | - |
| 사원 | 상담 및 정보제공사업, 생활과학교실, 자유이용시설, 대관 | 051-792-4826 |
| 사원 | 노인맞춤돌봄서비스 시스템관리, 대상자관리, 인사관리, 지역자원연계 | 051-792-4788 |
| 사원 | 노인맞춤돌봄서비스 노무, 예산결산, 지출 및 회계 업무 | 051-792-4789 |
| 사원 | 노인맞춤돌봄서비스 사회참여 프로그램, 생활교육, 대상자 모니터링 | 051-792-4937 |
기장군노인복지관(분관)(대표번호 : 792-4870, 팩스번호 : 722-3353)
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 관장 | 복지관 운영 및 사업 총괄 | 051-792-4901 |
| 과장 | 휴직 | - |
| 과장 | 경로식당 및 무료급식사업 운영, 자원봉사자관리, 사회봉사명령관리 등 | 051-792-4909 |
| 과장 | 건강생활 지원 및 건강증진사업 운영, 지역의료 연계 사업 운영, 치매예방 인지서비스 운영, 2층 시설(체력단련실, 바둑실 등) 운영, 사회복무요원 관리 등 | 051-792-4917 |
| 과장 | 예산, 인사 및 노무, 윤리·인권 경영담당, 사례관리사업 운영 총괄 등 | 051-792-4906 |
| 대리 | 휴직 | - |
| 대리 | 노인상담사업, 노인권익증진사업, 노인복지기금사업, 이·미용서비스 운영 등 | 051-792-4908 |
| 대리 | 평생교육 및 취미여가 사업 운영, 회원관리, 민원 등 | 051-792-4905 |
| 주임 | 사회복지현장실습 운영, 선배시민지원사업, 대관, 직원법정교육 등 | 051-792-4902 |
